Акция! Пакеты с бегунком 50х70 см, плотность 50 мкм и 60 мкм за 33,33 руб. Купить
Нитки Penny
Модель: Нитки Penny
Артикул: FU2675-11
Количество:
Цена: Уточняйте у менеджера
Минимальное количество заказа этого товара: 1000
Характеристики товара Нитки Penny
Технические характеристики
Материал
полиэстер
ПОЛИЭСТЕР – искусственная ткань, в состав которой входит расплав полиэтилентерефталата.
Размер
Длина, м
800, 1500, 2500, 3000, 5000
Цвет
Цвет
на заказ
Нитки Penny - итальянские нитки для кожи из 100 % полиэстера. Подходят для создания функциональных и отделочных швов. В процессе работы не растягиваются и не лохматятся.
Намотка: 103 (800 м), 203 (1500 м), 303 (2500 м), 403 (3000 м), 603 (5000 м).
Характеристики ниток Penny
Метод испытания |
Линейная плотность dTex EN ISO 2060 |
Удельный вес m/Kg EN ISO 2060 |
Усилие на разрыв g EN ISO 2062 |
Степень растяжения в % EN ISO 2062 |
Игла N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые | Цветные | Белые | Цветные | ||||
Penny 180 | 160 | 166 | 62500 | 60240 | 930 | 20 | 55-60 |
Penny 120 | 240 | 250 | 41660 | 40000 | 1400 | 20 | 60-70 |
Penny 80 | 333 | 346 | 30030 | 28900 | 2055 | 20 | 60-80 |
Penny 60 | 478 | 492 | 20900 | 20300 | 2810 | 24 | 70-90 |
Penny 40 | 720 | 750 | 13900 | 13300 | 4300 | 24 | 80-100 |
Penny 30 | 900 | 934 | 11100 | 10700 | 5435 | 24 | 90-110 |
Penny 20 | 1456 | 1510 | 6870 | 6620 | 8820 | 21 | 100-120 |
Penny 15 | 1747 | 1820 | 5720 | 5490 | 9800 | 20 | 110-130 |
Penny 13 | 2117 | 2205 | 4720 | 4535 | 13140 | 20 | 120-140 |
Penny 10 | 2717 | 2830 | 3680 | 3530 | 15300 | 22 | 120-140 |
Penny 8 | 3624 | 3775 | 2760 | 2650 | 21780 | 20 | 140-180 |
Penny 6 | 4840 | 5045 | 2060 | 1980 | 29000 | 20 | 160-200 |
Penny 5 | 5490 | 5720 | 1820 | 1750 | 31000 | 20 | 170-220 |
Особенности:
- Плетение - правая крутка тройного сложения.
- Устойчивость к химическим реагентам, растворителям и клеям, гниению, плесени.
- Специальная обработка - обеспечивает гладкость прохождения через механизмы швейной машины на больших скоростях, предотвращает перегрев иглы и обрыв нити.
- Цвета в ассортименте – выбор цвета по карте цветов ниток.
Физические свойства
Характеристики | Метод | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
Усадка в воде 100 °C | ISO pr EN 12590 | % | max 2 |
Точка плавления | - | °C | 255 ± 5 |
Внешний вид | - | - | Полублестящая крученая нить |
Цветостойкость
Условия | Метод испытания | Шкала | Светлые тона | Темные тона |
---|---|---|---|---|
Ксеноновая лампа | EN ISO 20105 B02 | шкала синего | 6 – 8 | 6 – 7 |
Домашняя стирка | EN ISO 20105 C06 | шкала серого | 4 - 5 | 4 – 5 |
Трение | EN ISO 105 X12 | шкала серого | 4 - 5 | 4 – 5 |
Сухая чистка | EN ISO 105 D01 | шкала серого | 4 - 5 | 4 – 5 |
Вода | EN ISO 105 E01 | шкала серого | 4 - 5 | 4 – 5 |
Сферы применения:
Нитки Penny применяются для создания функциональных и декоративных швов обуви, кожгалантерейных изделий, обивки мебели, пошива штор, одеял, матрасов, чемоданов, сумок, ремней, поясов.
Подходят для всех типов швейных машин – с одной или двумя иглами, многоигольчатых и автоматических.
Похожие товары в этой категории
У нас часто заказывают